THỰC ĐƠN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN ĐẶT TRƯỚC
Suất ăn 1: 120.000đ/ khách
1 | Rau rừng xào tỏi |
2 | Bê xào lá lốt |
3 | Gà đồi nguyên con |
4 | Cá diêu hồng sốt cà |
5 | Ba chỉ quay dưa giá |
6 | Canh bí xanh tôm sông |
7 | Trứng tráng thịt băm |
8 | Cơm trắng |
9 |
Trái cây tráng miệng |
Suất ăn 2: 120.000đ/ khách
1 | Rau muống xào tỏi |
2 | Heo rừng xào sả |
3 | Gà đồi nguyên con |
4 | Cá suối chiên giòn |
5 | Trứng tráng thịt băm |
6 | Canh cải xanh tôm thịt |
7 | Thịt ba chỉ xào cay |
8 | Cơm trắng |
9 | Trái cây tráng miệng |
Suất ăn 1: 160.000đ/ khách
1 | Rau rừng xào tỏi |
2 | Mực xào thơm cà |
3 | Gà đồi nguyên con |
4 | Cá suối chiên giòn |
5 | Canh chua cá diêu hồng |
6 | Bê xào lá lốt |
7 | Ba chỉ quay dưa giá |
8 | Cơm trắng |
9 | Trái cây tráng miệng |
Suất ăn 2: 160.000đ/ khách
1 | Gỏi hoa chuối tôm thịt |
2 | Ba chỉ xào cay |
3 | Gà đồi nguyên con |
4 | Tôm đất rang muối |
5 | Sườn xào chua ngọt |
6 | Canh chua cá lóc |
7 | Rau rừng xào tỏi |
8 | Cơm trắng |
9 | Trái cây tráng miệng |
Suất ăn 1: 200.000đ/ khách
1 | Rau rừng xào tỏi |
2 | Heo rừng xào sả |
3 | Gà đồi nguyên con |
4 | Ba chỉ quay dưa giá |
5 | Cá suối chiên giòn |
6 | Canh chua cá diêu hồng |
7 | Chả cá thác lác chiên giòn |
8 | Bò sợi xào ớt xanh |
9 |
Cơm trắng, trái cây tráng miệng |
Suất ăn 2: 200.000đ/ khách
1 | Gỏi hoa chuối tôm thịt |
2 | Ba chỉ xào cay |
3 | Vịt trời nguyên con |
4 | Tôm đất rang muối |
5 | Sườn xào chua ngọt |
6 | Rau rừng xào tỏi |
7 | Mực chiên xù |
8 | Canh chua cá lóc |
9 |
Cơm trắng, trái cây tráng miệng |
- BẢNG GIÁ KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ HÒA PHÚ THÀNH (áp dụng từ 01/05/2018) (27.12.2016)
- BẢNG GIÁ KHU DU LỊCH LÀNG TỐNG CÓI (Tự phục vụ) (27.12.2016)
- BẢNG GIÁ THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG (27.12.2016)